?現(xiàn)將2024年鐵嶺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專項招聘服務(wù)期滿“三支一扶”人員筆試成績公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉子闊 | 男 | 20241019101 | 熊官屯鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 文化宣傳工作人員 | 76 |
2 | 時健欽 | 男 | 20241019102 | 橫道河子鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合辦公室工作人員 | 71 |
3 | 金南男 | 女 | 20241019103 | 雞冠山鄉(xiāng)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)辦工作人員 | 67 |
4 | 吳嘉誠 | 男 | 20241019104 | 凡河鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)辦公室工作人員 | 77 |
5 | 劉栩妍 | 女 | 20241019105 | 李千戶鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 人事黨務(wù)工作人員 | 71 |
6 | 張圣瑩 | 女 | 20241019106 | 雙井子鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 婦聯(lián)辦公室工作人員 | 70 |
7 | 左佳玉 | 女 | 20241019107 | 大甸子鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 財務(wù)辦公室工作人員 | 65 |
8 | 郁美琪 | 女 | 20241019108 | 蔡牛鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興工作人員 | 74 |
9 | 譚伊灼 | 女 | 20241019109 | 平頂堡鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興工作人員 | 78 |
??筆試最低合格分數(shù)線為60分。
??鐵嶺縣人力資源和社會保障局
??2024年10月19日
求真公考微信二維碼
(求真公考)
熱門招聘
關(guān)注查看
最新解讀
關(guān)注查看
備考干貨
關(guān)注查看